現在の場所:トップページ > ビル代行とは - 会社概要・沿革

| 商 号 | 株式会社ビル代行 BIRU DAIKO Co.Ltd.(英文) | ||
|---|---|---|---|
| 本 社 | 〒104-0041 東京都中央区新富2-3-4 | ||
| 設立年月日 | 昭和28年10月2日 | ||
| 資 本 金 | 1億円(払込済) | ||
| 業 種 | 総合ビルメンテナンス業 | ||
| 決 算 期 | 毎年3月末日 | ||
| 業 績 | 170億円(平成22年度実績) ビル代行グループ年商700億円(平成22年度実績) |
||
| 従業員数 | 3,350名(平成23年6月現在) ビル代行グループ従業員10,800名(平成23年6月現在) |
||
| 支店営業所 | 8支店、1営業所 | ||
| 役 員 |
|
戦後、廃墟と化した東京へ駐留した進駐軍が米国のメンテナンス式マニュ
アルに基づいて、そのノウハウを日本人に教えたのが、わが国における
「業」としてのビルメンテナンスの始まりだと言われています。
当社は、まさにそうしたビルメンテナンス業界の黎明期に設立されました。
| 昭和36年 | 横浜市中区に京浜営業所、千葉市に千葉営業所を開設 |
|---|
| 昭和40年 | 前橋市に群馬営業所、宇都宮市に栃木事務所を開設 |
|---|---|
| 昭和41年 | 名古屋市に名古屋営業所を開設 |
| 昭和42年 | 本社に原子力関連作業部を設置 |
| 昭和45年 | 日本原電敦賀原発でわが国初の定検作業成功 |
| 昭和49年 | 大阪市北区に大阪営業所を開設、江東区新大橋に分室開設 |
| 昭和54年 | 「株式会社保全エージェンシー」を設立 |
|---|---|
| 昭和58年 | 資本金を一億円に増資 |
| 昭和59年 | 初のパントリー業務開始 |
| 昭和62年 | 札幌市に札幌事務所を開設 |
|---|---|
| 昭和63年 | 柏市に技術開発センター 「柏研究所」が竣工 |
| 平成元年 | 長浜市に滋賀事務所、福岡市に九州事務所を開設 |
| 平成元年 | 群管理センター「BN1」を開設 |
| 平成4年 | リフォームテクノショー’92 |
| 平成9年 | 大宮市に埼玉営業所を開設 新本社ビルには、グループ企業 |
![]() |
|---|
| 平成12年 | 「株式会社ビルエース」を設立 |
|---|
| 平成15年 | 創立50周年記念式典挙行 |
|---|
株式会社ビル清掃を設立
商号を「ビル管理代行株式会社」
に改める
商号を「株式会社ビル代行」
に改める
原社長が会長に、
鈴木専務が社長に就任
原子力本部を分離し
「株式会社原子力代行」を設立
※現在の「株式会社アトックス」

技術開発部と
エム・エンジニアリングとで共同
開発した清掃ロボット「VASS」を
ご紹介
本社を中央区新富二丁目に移転。
初の自社ビル取得
鈴木社長が会長に、
矢口敏和専務が社長に就任
日本ビルサービス株式会社を
完全子会社化、グループ傘下に